- Клан: [TACOS] Si_Taco ™;
- Командующий: JulBob;
- Количество игроков: 70;
- В среднем по клану: 52.3% побед , БС 5594, РЭ 1275, WN8 1802.
# | Никнейм | Должность | Регион | Вступил | Бои | % | РЭ | WN8 | БС | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JulBob | Командующий | 15.11.17 | 20k | 56 | 1412 | 1913 | 6353 | 11 | |
2 | CKPblTblu_CTPELOK | Зам. командующего | Любимый | 14.08.17 | 33k | 55 | 1653 | 2164 | 8622 | 37 |
3 | MNOGODETNYI_PAPA | Зам. командующего | Омск | 12.11.17 | 36k | 57 | 1381 | 1975 | 6760 | 21 |
4 | VitBob56 | Зам. командующего | Кемерово | 13.11.17 | 0k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Stryker42 | Офицер штаба | Новосибирск | 07.02.19 | 8k | 57 | 1456 | 2239 | 5982 | 5 |
6 | _H_U_K_U_T_O_C_U_K__ | Командир подразделения | Новосибирск | 20.01.19 | 18k | 58 | 1665 | 2917 | 9237 | 30 |
7 | NIKA___8 | Офицер снабжения | Беларусь | 24.01.19 | 61k | 54 | 1495 | 1975 | 8064 | 23 |
8 | _K_E_R_O_G_A_Z_ | Младший офицер | Санкт-Петербург | 22.12.18 | 67k | 54 | 1445 | 1880 | 7297 | 32 |
9 | 36354736 | Боец | 29.11.17 | 31k | 52 | 1195 | 1792 | 5385 | 22 | |
10 | BARKAS66 | Боец | Омск | 26.12.18 | 44k | 55 | 1566 | 1932 | 8707 | 19 |
11 | DEH748 | Боец | Москва | 12.01.19 | 9k | 55 | 1281 | 2344 | 4949 | 4 |
12 | GYDVEL | Боец | 20.01.19 | 48k | 51 | 1189 | 1378 | 4750 | 25 | |
13 | Kronad | Боец | Не определен | 10.01.19 | 43k | 53 | 1197 | 1591 | 4654 | 28 |
14 | M_U_X_A_JI_bI_4_ | Боец | Кемерово | 15.03.18 | 42k | 55 | 1587 | 2306 | 9274 | 29 |
15 | MuRAZOR_SpASi_igru_ | Боец | Новосибирск | 20.01.19 | 56k | 52 | 1329 | 1606 | 6383 | 23 |
16 | Noob84 | Боец | 20.01.18 | 52k | 52 | 1409 | 1853 | 7143 | 37 | |
17 | RussianCode | Боец | Иркутск | 23.01.19 | 24k | 54 | 1470 | 1833 | 7376 | 11 |
18 | Sever_911 | Боец | 20.01.19 | 26k | 53 | 1275 | 1886 | 5558 | 10 | |
19 | ShivaDev | Боец | 22.01.19 | 49k | 52 | 1146 | 1537 | 4720 | 24 | |
20 | Tarik_Targadon | Боец | Якутск | 21.01.19 | 38k | 54 | 1205 | 1765 | 4851 | 15 |
21 | The_SnaKe_ShaDow | Боец | 11.12.17 | 21k | 59 | 1676 | 2759 | 8902 | 12 | |
22 | XPEHb_c_M0T0P0M | Боец | 21.02.18 | 4k | 57 | 1455 | 2251 | 5575 | 3 | |
23 | _MADJAHED__ | Боец | 21.01.19 | 8k | 52 | 1209 | 1888 | 4813 | 5 | |
24 | _ZelGross_ | Боец | Хабаровск | 16.11.17 | 9k | 55 | 1344 | 1878 | 5227 | 8 |
25 | corpussaratov | Боец | Саратов | 22.01.19 | 49k | 51 | 1082 | 1507 | 4422 | 14 |
26 | merzavec911 | Боец | 01.01.19 | 26k | 51 | 1050 | 1282 | 4008 | 13 | |
27 | santa0075 | Боец | 23.12.18 | 14k | 49 | 984 | 1134 | 3178 | 9 | |
28 | venya6465 | Боец | 18.01.19 | 59k | 51 | 1212 | 1585 | 5721 | 31 | |
29 | ywert | Боец | Кемерово | 22.01.19 | 39k | 55 | 1479 | 1913 | 7535 | 24 |
30 | 2012maloy | Новобранец | Краснодар | 03.02.19 | 31k | 55 | 1377 | 1896 | 6297 | 15 |
31 | Aleksaddruuuk | Новобранец | 21.01.19 | 46k | 51 | 1249 | 1631 | 5677 | 23 | |
32 | BACEKK174 | Новобранец | Челябинск | 31.01.19 | 54k | 53 | 1421 | 1804 | 6594 | 35 |
33 | Bce_B_nakayT | Новобранец | 06.02.19 | 0k | 55 | 1107 | 1749 | 2344 | 0 | |
34 | Mr__CJIuB | Новобранец | Нижний Новгород | 24.01.19 | 43k | 54 | 1278 | 1874 | 6085 | 31 |
35 | Professor_Squidward | Новобранец | Пермь | 26.01.19 | 42k | 55 | 1384 | 2138 | 6234 | 36 |
36 | Slava38595 | Новобранец | 22.01.19 | 12k | 52 | 1239 | 1713 | 4552 | 5 | |
37 | TToJarHuK | Новобранец | 31.01.19 | 26k | 54 | 1295 | 2005 | 5556 | 14 | |
38 | WIN8 | Новобранец | 21.01.19 | 30k | 52 | 1277 | 1699 | 5787 | 22 | |
39 | X_O_M_9I_4_OK | Новобранец | Иркутск | 31.01.19 | 66k | 52 | 1270 | 1760 | 6201 | 49 |
40 | Yulichka42rus | Новобранец | 18.02.19 | 0k | 65 | 803 | 1009 | 633 | 0 | |
41 | _MiraGo_ | Новобранец | Липецк | 20.01.19 | 27k | 53 | 1208 | 1718 | 5113 | 18 |
42 | _V_42ru | Новобранец | 07.02.19 | 0k | 55 | 691 | 565 | 151 | 0 | |
43 | ___gain___ | Новобранец | 31.01.19 | 10k | 57 | 1450 | 2530 | 7092 | 6 | |
44 | _krosovhik_ | Новобранец | 02.02.19 | 5k | 56 | 1415 | 3640 | 5351 | 2 | |
45 | _xZoMBiCx_ | Новобранец | 06.02.19 | 11k | 55 | 1349 | 2049 | 5138 | 6 | |
46 | _you_my_London_ | Новобранец | 22.01.19 | 9k | 53 | 980 | 1456 | 3373 | 2 | |
47 | akkul | Новобранец | 03.02.19 | 21k | 47 | 977 | 983 | 3078 | 4 | |
48 | alnor | Новобранец | 21.01.19 | 23k | 53 | 1360 | 1812 | 5969 | 18 | |
49 | coolpix1 | Новобранец | 03.02.19 | 15k | 50 | 1265 | 1706 | 5033 | 6 | |
50 | llkPaCaBalll | Новобранец | Салехард | 21.01.19 | 27k | 52 | 1177 | 1613 | 4415 | 4 |
51 | m4q | Новобранец | 26.01.19 | 13k | 53 | 1236 | 1941 | 5131 | 13 | |
52 | tankist1979_38 | Новобранец | Иркутск | 28.01.19 | 44k | 52 | 1298 | 1657 | 6224 | 24 |
53 | 262serj | Резервист | 20.01.19 | 37k | 52 | 1387 | 1736 | 6146 | 17 | |
54 | Aikuha | Резервист | 27.12.18 | 35k | 53 | 1377 | 1770 | 6352 | 20 | |
55 | Alex_zzz1015 | Резервист | 27.01.19 | 35k | 54 | 1407 | 1851 | 6694 | 15 | |
56 | Begpo_KpoBu | Резервист | 23.02.18 | 30k | 51 | 1245 | 1661 | 5578 | 20 | |
57 | Igrsan | Резервист | 19.01.19 | 17k | 53 | 1457 | 1859 | 6497 | 7 | |
58 | Julyk_MES_ | Резервист | Иркутск | 12.05.18 | 32k | 51 | 1175 | 1461 | 4894 | 15 |
59 | Nikon1799 | Резервист | 22.01.19 | 40k | 54 | 1305 | 1802 | 5413 | 23 | |
60 | Otvratnii_Svin | Резервист | 19.01.19 | 21k | 54 | 1276 | 1822 | 5338 | 11 | |
61 | Soapik | Резервист | 22.01.19 | 23k | 53 | 1282 | 1830 | 5321 | 8 | |
62 | TeMkA_A_A | Резервист | Новосибирск | 18.11.17 | 48k | 59 | 1729 | 2498 | 10427 | 33 |
63 | XSviduProstX | Резервист | 14.11.17 | 3k | 65 | 1805 | 3077 | 8405 | 3 | |
64 | _Starik_Hottabych_ | Резервист | Красноармейск МО | 29.01.19 | 11k | 55 | 1333 | 1871 | 5243 | 9 |
65 | evgenij202 | Резервист | RO | 20.01.19 | 38k | 54 | 1564 | 2115 | 7799 | 28 |
66 | gerasim_2015 | Резервист | Севастополь | 20.01.19 | 11k | 54 | 1189 | 1806 | 4116 | 2 |
67 | motjl | Резервист | Москва | 16.02.18 | 55k | 52 | 1353 | 1691 | 6161 | 37 |
68 | shark_175 | Резервист | Тюмень | 24.03.18 | 8k | 53 | 1251 | 1515 | 4728 | 2 |
69 | toxicozzzzz | Резервист | 22.01.19 | 14k | 53 | 1177 | 1774 | 4980 | 6 | |
70 | velzivu13 | Резервист | 11.01.18 | 0k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Актуальность данных: 19.02.2019 22:05 (МСК). Московское время: 19.02.2019 22:58